经学生个人申报,导师推荐,学院审查,我院于2024年11月26日在主楼Ⅱ区219召开了2024年秋季博士学业奖学金评审会。最终经学院奖助金评审委员会评定,确定了我院2024年秋季博士学业奖学金。具体名单如下:
学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
20011110019 | 陈宇飞 | 一等 |
20011110020 | 朱冰洁 | 一等 |
20011110022 | 郭云慧 | 一等 |
20011110017 | 吕紫薇 | 二等 |
20011110018 | 李波 | 二等 |
20011110021 | 计星怡 | 二等 |
20011110023 | 陈旭晖 | 二等 |
20011110024 | 郭文劲 | 二等 |
20011110026 | 贺靖超 | 二等 |
20011110028 | 李彤 | 二等 |
20011110039 | 张征 | 二等 |
20011110040 | 曾心远 | 二等 |
21011110233 | 蒋成军 | 一等 |
21011110238 | 张阳阳 | 一等 |
21011110239 | 周小雨 | 一等 |
21011110242 | 顾汇贤 | 一等 |
21011110245 | 黄梦延 | 一等 |
21011110246 | 姜亚兰 | 一等 |
21011110253 | 王鹤 | 一等 |
21011110283 | 王敏锐 | 一等 |
21011110229 | 白子轩 | 二等 |
21011110234 | 寇世文 | 二等 |
21011110235 | 李雅婷 | 二等 |
21011110236 | 万维东 | 二等 |
21011110237 | 张鑫 | 二等 |
21011110240 | 蔡冲霄 | 二等 |
21011110241 | 蔡自伟 | 二等 |
21011110243 | 关丹丹 | 二等 |
21011110244 | 黄姣蕊 | 二等 |
21011110248 | 李伟 | 二等 |
21011110249 | 刘佳鑫 | 二等 |
21011110250 | 马琛璐 | 二等 |
21011110252 | 田梦秋 | 二等 |
21011110254 | 王璇 | 二等 |
21011110255 | 徐东苓 | 二等 |
21011110256 | 张晏溪 | 二等 |
21011110259 | 董梦圆 | 二等 |
21011110260 | 兰天宇 | 二等 |
21011110263 | 叶航宇 | 二等 |
21011110264 | 李一帆 | 二等 |
21011110279 | 何耀旭 | 二等 |
21011110280 | 黄蓓蕾 | 二等 |
21011110284 | 王伟伟 | 二等 |
21011110285 | 任萌萌 | 二等 |
21011110286 | 吴润泽 | 二等 |
22011110184 | 李英 | 一等 |
22011110186 | 汪昊 | 一等 |
22011110188 | 王昱超 | 一等 |
22011110191 | 王瑶 | 一等 |
22011110198 | 雷钰 | 一等 |
22011110201 | 李芳芳 | 一等 |
22011110181 | 刘志强 | 二等 |
22011110182 | 尚明浩 | 二等 |
22011110183 | 付天烜 | 二等 |
22011110185 | 马阳 | 二等 |
22011110187 | 贠煜 | 二等 |
22011110189 | 葛云峰 | 二等 |
22011110190 | 赵宇东 | 二等 |
22011110192 | 马纪涛 | 二等 |
22011110195 | 王瑶玲 | 二等 |
22011110197 | 岳扬 | 二等 |
22011110199 | 张钰娜 | 二等 |
22011110202 | 贾霄 | 二等 |
22011110205 | 冯兴民 | 二等 |
22011110206 | 郭磊 | 二等 |
22011110207 | 张夏雨 | 二等 |
22011110208 | 张子越 | 二等 |
23011110159 | 温兆熙 | 一等 |
23011110160 | 赵浩钦 | 一等 |
23011110175 | 李镇宇 | 一等 |
23011110180 | 杨晓腾 | 一等 |
23011110184 | 王科银 | 一等 |
23011110192 | 段松松 | 一等 |
23011110197 | 武腾 | 一等 |
23011110210 | 贾若凡 | 一等 |
23011110211 | 王恒懿 | 一等 |
23011110214 | 孙柏顺 | 一等 |
23011110161 | 营志豪 | 二等 |
23011110162 | 聂珣 | 二等 |
23011110163 | 李杰 | 二等 |
23011110164 | 褚天舒 | 二等 |
23011110165 | 巨展宇 | 二等 |
23011110166 | 于新凯 | 二等 |
23011110167 | 何潇 | 二等 |
23011110168 | 孙衍哲 | 二等 |
23011110169 | 冷奕泓 | 二等 |
23011110170 | 史新山 | 二等 |
23011110171 | 任亚欣 | 二等 |
23011110172 | 方健 | 二等 |
23011110173 | 罗莫凡 | 二等 |
23011110174 | 秦立源 | 二等 |
23011110176 | 贾子一 | 二等 |
23011110177 | 李世龙 | 二等 |
23011110178 | 李小刚 | 二等 |
23011110181 | 张译丹 | 二等 |
23011110185 | 曾鑫涛 | 二等 |
23011110186 | 聂元昊 | 二等 |
23011110187 | 黄玉婷 | 二等 |
23011110188 | 陈晓钰 | 二等 |
23011110189 | 张同振 | 二等 |
23011110190 | 刘喜洋 | 二等 |
23011110193 | 王博昱 | 二等 |
23011110196 | 武宏勋 | 二等 |
23011110199 | 杨拓 | 二等 |
23011110200 | 王路乔 | 二等 |
23011110207 | 凌玉洁 | 二等 |
23011110208 | 鲁汉宁 | 二等 |
23011110209 | 张昕 | 二等 |
本次2024年秋季博士学业奖评审材料在主楼Ⅱ区211公示,公示五个工作日。如有异议,请联系研究生辅导员,联系电话:88201804。
米兰网页版,米兰(中国)
2024年11月26日